Produkttypen | LTE Smartphone, Dual-SIM Handy, Android Handy, Phablet |
Allgemeines | |
---|---|
Markteinführung | 2022 |
Serie | Xiaomi Redmi |
Smartphone Klasse | Einsteiger |
Display | |
Displaygröße | 6,5 Zoll / 16,51 cm |
Displayauflösung | 2.400 x 1.080 Pixel / Full HD |
Displayart | IPS |
Bildwiederholungsfrequenz | 90 Hz |
Display-Seitenverhältnis | 20:9 |
Display-Besonderheiten | Punch-Hole-Display |
Displaymaterial | Gorilla Glass 3 |
Displayeigenschaft | kratzfest |
Pixeldichte | 405 ppi |
Hauptkamera | |
Kamera-Technik | Quad-Kamera |
Kamera 1 | 50MP, Weitwinkel, f/1,8 |
Kamera 2 | 8MP, Ultra-Weitwinkel, f/2,2, 120° |
Kamera 3 | 2MP, Macro, f/2,4 |
Kamera 4 | 2MP, Tiefensensor, f/2,4 |
Blitz | LED Blitz |
Fokus-Funktion | Phasen-Fokus (PDAF) |
Hauptkamera Videoaufzeichnung | Full HD (30fps) |
Selfie-Kamera | |
Selfie-Kamera 1 | 8MP, Weitwinkel, f/2 |
Selfie-Videoaufzeichnung | Full HD (30fps) |
Hardware | |
RAM | 4 GB |
interner Speicher | 64 GB |
max. Speichererweiterung | 1.000 GB |
Prozessorhersteller | Mediatek |
Prozessortyp | Helio G88 |
Prozessorkern | Octa-Core (8) |
max CPU-Taktrate | 2 GHz |
Grafikprozessor (GPU) | Mali G57 MC2 |
Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby, Hybrid SIM-Slot |
SIM-Karte | Nano-SIM |
Speicherkarten | microSDHC, microSDXC, microSD |
Sensoren | Annäherungssensor, Beschleunigungssensor (G-Sensor), Magnetometer, Fingerabdrucksensor |
Ortungsdienste | A-GPS, GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou |
Multimedia-Funktion | UKW-Radio |
Audiofeature | Stereo-Lautsprecher |
Software | |
verfügbares Betriebssystem | Android 11 |
Benutzeroberfläche | MIUI V12.5 |
vorinstallierte Apps | Google Play Store, Google Services |
Kommunikation | |
Mobilfunkstandards | 2G, 3G, 4G |
mobile Datenkommunikationen | EDGE, GPRS, GSM, LTE, WCDMA, UMTS, LTE-Advanced |
LTE-Frequenzbänder | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B20, B28 |
lokale Verbindungen | Bluetooth, WLAN, Dualband WLan, NFC |
WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) |
WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz |
Bluetooth-Version | 5.1 |
Schnittstellen | |
Anschlüsse | USB-C, 3.5mm Klinke |
USB-Standard | 2.0 |
Anschlusspositionen | Kopfhörer oben, USB unten |
Gehäuse | |
Bauform | Barren Handy |
Farbe | grau |
Gehäusematerial | Kunststoff |
physische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler |
Position Fingerabdrucksensor | seitlich |
Gewicht | 181 g |
Höhe | 162 mm |
Breite | 75,5 mm |
Tiefe | 8,8 mm |
Akku & Laufzeiten | |
Akku-Kapazität | 5.000 mAh |
Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku, Schnellladefunktion |
Ladestrom Spezifikation | 18W |
Weitere Eigenschaften | |
integrierte Sicherheiten | Fingerabdruck, Gesichtserkennung |
Alle Details anzeigen
|
Original Xiaomi Redmi 10 2022 Display Touchscreen Bildschirm & Rahmen Schwarz
80.69 €
Į kainą įskaičiuota prekės kaina bei PirkEU paslaugos mokesčiai.
Svoris | 1 kg |
---|
Liko 2
PirkEU nėra oficialus e-parduotuvėje esančios produkcijos platintojas ar gamintojas ir neturi jokių partnerystės ryšių su e-parduotuvėje esančiais prekės ženklais.
Prekę užsakysime po apmokėjimo. Įprasta pristatymo trukmė į PirkEU sandėlį yra 2-5 darbo dienos.
Siuntimas į Lietuvą iš PirkEU sandėlio užsienio šalyje iki Lietuvos skirstymo centro (Kaune) įprastai trunka 2-3 darbo dienas.
Kategorijos: Mobilieji telefonai, Mobilieji telefonai, foto ir video
Aprašymas