Produkttyp | 4K-Fernseher |
Länderversion | DE-Modell |
Serie | Samsung Serie 8 |
Bildeigenschaften | |
---|---|
Display-Technologien | LED, HDR |
Auflösung | 3.840 x 2.160 Pixel |
Bildschirmgröße | 50 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 125 cm |
Effektive Bildwiederholungsrate | 50 Hz |
Bild-Besonderheiten | 4K Ultra HD, UHD Dimming, 4K Upscaler, Mega Contrast, Motion Xcelerator, Dynamic Crystal Color |
Reaktionszeit | 8 ms |
FOV | 178/178 ° |
HDR-Formatunterstützung | HDR HLG, HDR10, HDR10+ |
Ausstattung | |
Digital Tuner | Antenne (DVB-T), Antenne (DVB-T2 HD), Antenne (DVB-T2), Kabel (DVB-C), Satellit (DVB-S), Satellit HD (DVB-S2 HD) |
besondere Features | mit DVB-T2 |
empfohlene Raumgröße | mittel (15-25 m²) |
HDTV | ja |
Widescreen | ja |
Prozessor | Samsung Crystal 4K |
Betriebssystem | Tizen OS |
Komforteigenschaften | automatischer Sendersuchlauf, Automatische Formatanpassung, Bildschirmmenü OSD, EPG, HDCP-Entschlüsselung, HDMI-CEC, HDMI-ARC (Audio Return Channel), integrierter Media-Player, Kindersicherung, mehrsprachiges OSD, Sleep-Timer, Smartphone-Fernbedienung, Spielemodus, Standbild, Untertitelunterstützung, Videotext, Sprachsteuerung, eARC |
Internetfunktionen | DLNA, HbbTV, integrierter Webbrowser, Smart TV |
Funkübertragungen | WLAN, Bluetooth, Wi-Fi Direct |
Bluetooth-Version | Bluetooth 5.2 |
Fernseher-Besonderheiten | Instant On, Digital Clean View, ALLM, HGiG |
Netzwerk-Besonderheiten | Wireless TV On |
Online TV-Portal | Samsung Smart Hub |
Sprachassistenten | Amazon Alexa kompatibel, Samsung Bixby, Google Assistant |
Anschlüsse | |
HDMI-Version | HDMI 2.1 |
HDMI-Eingänge | 3 |
USB Anschlüsse | USB 2.0 x2 |
Common Interface Plus (CI+) Slots | 1 |
Netzwerk Anschluss | Ethernet 1x |
digitale Ausgänge (optisch) | 1 |
weiterer Anschluss | Antennenanschluß |
Öko-Features | |
Energieeffizienzklasse SDR | G |
Stromverbrauch SDR | 71 kWh/1000h |
Energieeffizienzklasse HDR | G |
Stromverbrauch HDR | 124 kWh/1000h |
Quellen | *Ø Strompreis Eurostat (Stand 1. Halbjahr 2020) |
Audioeigenschaften | |
Sound-Besonderheiten | Audio Bluetooth, Multiroom link |
Lautsprecher System | 2.0 Stereo |
Lautsprecherleistung | 20 Watt |
Surround-Formate | Q-Symphony, OTS Lite |
Design | |
Rahmenfarbe | weiß |
Standfußfarbe | weiß |
Standfußform | Simple Plus-Narrow |
Design | AirSlim |
Abmessungen und Lieferumfang | |
Lieferumfang | Fernbedienung, Batterien, Netzkabel, Bedienungsanleitung, Standfuß |
Abmessungen mit Standfuß (BxHxT) | 1119,1 x 709,8 x 199,1 mm |
Abmessungen ohne Standfuß (BxHxT) | 1119,1 x 645,0 x 25,7 mm |
Gewicht mit Standfuß | 12,1 kg |
Gewicht ohne Standfuß | 11,5 kg |
Information zur Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeit | Lichtsensor (Energiespar-Sensor), Abschaltautomatik |
Alle Details anzeigen
|
Samsung Crystal UHD CU8589 50 Zoll Fernseher (GU50CU8589UXZG, Deutsches Modell), Dynamic Crystal Color, AirSlim Design, Crystal Prozessor 4K, Smart TV [2023]
541.79 €
Į kainą įskaičiuota prekės kaina bei PirkEU paslaugos mokesčiai.
Svoris | 20 kg |
---|
Liko 2
PirkEU nėra oficialus e-parduotuvėje esančios produkcijos platintojas ar gamintojas ir neturi jokių partnerystės ryšių su e-parduotuvėje esančiais prekės ženklais.
Prekę užsakysime po apmokėjimo. Įprasta pristatymo trukmė į PirkEU sandėlį yra 2-5 darbo dienos.
Siuntimas į Lietuvą iš PirkEU sandėlio užsienio šalyje iki Lietuvos skirstymo centro (Kaune) įprastai trunka 2-3 darbo dienas.
Kategorijos: Buitinė technika ir elektronika, Televizoriai
Aprašymas